|
| T O P | 最新記事(09/24 |
月間予定 |
|
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEFL(千葉) | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 64 | 8 | 56 |
| 2 | FC高槻(大阪) | 12 | 30 | 9 | 3 | 0 | 47 | 14 | 33 |
| 3 | AS狭山(埼玉) | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 38 | 14 | 24 |
| 4 | 大原学園(長野) | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 24 | 17 | 7 |
| 5 | 福岡AN(福岡) | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 45 | 18 | 27 |
| 6 | 清水第八(静岡) | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 19 | 34 | -15 |
| 7 | 鴨池FCアサヒナ | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 17 | 61 | -44 |
| 8 | バニーズ(京都) | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 14 | 50 | -36 |
| 9 | R熊本 (熊本) | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 7 | 59 | -52 |
※全16試合 |
|||||||||
| 節 | 期 日 | 鴨池FCアサヒナ | ||
|---|---|---|---|---|
| 対戦相手 | スコア | 会場 | ||
| 1 | 4/13 | 大原学園 | ● 0-7 | 長野県 |
| 2 | 4/20 | JEFL | ● 0-11 | 霧島市 |
| 3 | 4/27,29 | 試合なし | ||
| 4 | 5/04 | R熊本 | ● 0-1 | 霧島市 |
| 5 | 5/11 | 清水第八 | ● 1-4 | 静岡県 |
| 6 | 5/18 | バニーズ | ○ 3-2 | 薩摩川内市 |
| 7 | 6/15 | AS狭山 | ● 1-9 | 埼玉県 |
| 8 | 6/22 | FC高槻 | ● 2-9 | さつま町 |
| 9 | 6/29 | 福岡AN | ● 0-8 | 福岡県 |
| 10 | 7/06 | JEFL | ● 1-2 | 千葉県 |
| 11 | 7/13 | 大原学園 | △ 2-2 | 霧島市 |
| 12 | 8/24,31 | 試合なし | ||
| 13 | 9/07 | R熊本 | ○ 2-1 | 熊本県 |
| 14 | 9/14 | 清水第八 | ○ 3-2 | 鹿児島市 |
| 15 | 9/21 | バニーズ | ● 2-3 | 京都府 |
| 16 | 10/12 | AS狭山 | 薩摩川内市 | |
| 17 | 10/19 | FC高槻 | 京都府 | |
| 18 | 9/23 | 福岡AN | ● 1-4 | 薩摩川内市 |
| ※○=勝ち、△=引き分け、●=負け ※オレンジは鹿児島開催 |
||||
| T O P | 最新記事(
09/24 |
月間予定 |
|
|





ねんりんピック鹿児島
皆既日食ニュース特集




