
|
| T O P | 最新記事(09/24 |
月間予定 |
|
| 監督 | トレーナー | 主務 |
鎌田 洋一 |
馬場 浩平 |
佐野 直哉 |
| 位置 | 背番号 | 氏 名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 前登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | ○下野 敏幸 | 83/05/27 | 184 | 76 | 鹿屋体育大学 |
| DF | 2 | ○石原 一総 | 85/02/11 | 173 | 65 | 鹿屋体育大学 |
| DF | 3 | ○石永 隆徳 | 82/07/05 | 171 | 57 | 鹿屋体育大学 |
| DF | 4 | 松永 晃治 | 82/10/25 | 179 | 67 | 鹿屋体育大学 |
| DF | 5 | 西 将志 | 79/11/18 | 175 | 71 | NST DREAMS |
| MF | 6 | ○屋 賢治 | 84/10/07 | 172 | 65 | 鹿屋体育大学 |
| FW | 7 | 永岡 大祐 | 82/05/12 | 178 | 72 | 鹿屋体育大学 |
| MF | 8 | ★栗岡 大 | 76/05/11 | 174 | 68 | 鹿屋体育大クラブ |
| FW | 9 | ○太田 聡 | 84/07/07 | 177 | 73 | 鹿屋体育大学 |
| FW | 10 | 折田 祐二 | 78/08/22 | 174 | 63 | 志布志FC |
| FW | 11 | ○松井 寛昌 | 77/08/23 | 181 | 69 | 海上自衛隊鹿屋 |
| DF | 12 | 水谷 未来 | 81/09/01 | 174 | 66 | 鹿屋体育大学 |
| MF | 13 | ○天野 智 | 84/06/09 | 172 | 64 | 鹿屋体育大学 |
| MF | 14 | 岡本 康利 | 82/05/18 | 165 | 58 | 鹿屋体育大学 |
| DF | 15 | 高柳 俊輔 | 83/03/30 | 178 | 71 | 鹿屋体育大学 |
| MF | 16 | ○安田 浩司 | 84/10/23 | 175 | 65 | 鹿屋体育大学 |
| GK | 17 | 磯田 和也 | 82/09/29 | 182 | 74 | 桜宮高校 |
| MF | 18 | 古川 和憲 | 78/05/16 | 170 | 60 | MIND HOUSE T.C |
| FW | 19 | 熊谷 昌泰 | 83/08/01 | 173 | 68 | 鹿屋体育大学 |
| DF | 20 | ○後藤 良介 | 83/02/09 | 172 | 72 | 海上自衛隊鹿屋 |
| GK | 21 | ○斉藤 集郎 | 84/08/25 | 182 | 73 | 鹿屋体育大学 |
| DF | 22 | 佐野 直哉 | 83/04/12 | 173 | 56 | 鹿屋体育大学 |
| DF | 26 | 永野 大河 | 86/04/12 | 179 | 72 | 大隅NIFS U11 |
| MF | 27 | 倉岡 拓海 | 87/03/13 | 171 | 64 | 大隅NIFS U12 |
| FW | 28 | 押川 賢 | 86/07/04 | 182 | 71 | 大隅NIFS U13 |
| MF | 29 | ○末廣 賢 | 86/08/06 | 174 | 64 | 大隅NIFS U14 |
| FW | 30 | ○枦木 泰裕 | 87/10/23 | 171 | 62 | 大隅NIFS U15 |
★印は主将、○印は新入団選手 |
| T O P | 最新記事(
09/24 |
月間予定 |
|
|






ねんりんピック鹿児島
皆既日食ニュース特集
北京五輪特集(鹿県関係分)




