'08/07/27本紙掲載
鹿児島実の戦力
投手軸に堅い守備/上位打線の出塁カギ
堅い守りが身上。公式戦失策は新チーム結成後、県大会決勝までの25試合でわずか11と、抜群の安定感を誇る。打線も長打は少ないが、上位から下位までムラがなく、どこからでも得点できるのが強みだ。
投手陣は松窪、岩下の両右腕。県大会は成長著しい岩下の好投が光った。春先に松窪の故障離脱を埋める形で先発マウンドへ。優勝したNHK旗は5試合をほぼ1人で投げ抜き、大きな自信をつけた。県大会も準々決勝、準決勝を完封するなど、5試合42回を投げ4失点。持ち球は140キロを超す直球とカーブ、フォーク。大会途中から、緩い変化球も配球に加え、投球の幅が広がった。
春以降、故障で登板の少なかった松窪の復調も心強い。キレのあるスライダーは鹿児島随一。県大会は3回戦に先発、打者16人から9三振を奪うなど、マウンドさばきはセンスを感じさせる。3番手の2年生小荒田は左上手投げ。
■□■
![]() |
| 4年ぶり16度目の甲子園出場を決めた鹿児島実 |
一番中尾は思い切りのいい打撃が持ち味。抜群のバットコントロールを誇る二番上坊と好機をつくる。三番森田は、県大会打率4割6分7厘でチーム一。犠打5、得点4も最多。勝負強さに加え、場面に応じたチーム打撃もできる。四番湊崎とともに長打力があり、ここ一番で頼りになる。五番以降は、好打の左打者がそろう。打率3割1分6厘の福永は闘志を前面に出すタイプで勝負強く、福田と有川は広角に打てる。九番田野尻は打率4割超。鹿児島工との決勝では先制の中越え三塁打も放った。
代打の切り札は左打ちの松尾。チーム一のムードメーカーで、右打者今福とともに、試合の流れを変えたい場面で起用か。打力のある竹原は先発出場もある。
■□■
捕手湊崎は強肩。昨夏からの正捕手でリードも抜群。ナインの信頼も厚い。内野は守備範囲の広い上坊、外野は俊足の右翼手中尾が守備の要。控え捕手の花園は捕球技術が高い。俊足加藤は、内野の控えで一塁以外すべてを守れる。麓は守備範囲が広い。荒田はショートバウンドの捕球に自信を見せる。
4年ぶりの甲子園。鹿実主将として1990年に甲子園春夏8強を経験した宮下正一監督は、指揮官として初の大舞台。自らの経験を基に、選手をどう動かすか、さい配にも注目したい。
【甲子園登録選手鹿児島大会成績】
| 位置 | 名 前 | 学年 | 出身中 | 身長 | 体重 | 投打 | 試 | 打 | 安 | 得点 | 打点 | 二 | 三 | 本 | 球 | 犠 | 盗 | 振 | 失 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投 | 松窪岬 | 3 | 福平 | 176 | 77 | 右右 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 捕 | 湊崎諭史 | 3 | 天保山 | 178 | 73 | 右右 | 6 | 17 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | .176 |
| 一 | 松尾真太郎 | 3 | 福岡・内浜 | 182 | 83 | 左左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 二 | 福永幹大 | 2 | 川内南 | 167 | 70 | 右左 | 6 | 19 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 三 | 田野尻悠紀 | 3 | 枕崎 | 173 | 75 | 右右 | 6 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | .417 |
| 遊 | 上坊銀河 | 3 | 西紫原 | 165 | 60 | 右左 | 6 | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 左 | 福田秀一 | 3 | 城西 | 173 | 73 | 右左 | 5 | 14 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | .286 |
| 中 | 森田祐司 | 3 | 大阪・東陽 | 170 | 70 | 右右 | 6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | .467 |
| 右 | 中尾浩太 | 3 | 知覧 | 172 | 73 | 右右 | 6 | 23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | .261 |
| 補 | 岩下圭 | 3 | 枕崎 | 182 | 80 | 右右 | 5 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| 〃 | 小荒田大樹 | 2 | 開聞 | 180 | 78 | 左左 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 〃 | 花園航生 | 2 | 米ノ津 | 177 | 77 | 右右 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 〃 | 有川真平 | 2 | 皇徳寺 | 175 | 80 | 右左 | 6 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .158 |
| 〃 | 加藤雅樹 | 3 | 松元 | 166 | 63 | 右右 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 〃 | 今福隆 | 3 | 開聞 | 173 | 75 | 右右 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 〃 | 竹原健亮 | 2 | 桜丘 | 174 | 75 | 右左 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 〃 | 麓翼 | 2 | 紫原 | 167 | 70 | 左左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 〃 | 荒田翔矢 | 3 | 串木野 | 165 | 60 | 右左 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
【合計】 | 158 | 44 | 26 | 24 | 8 | 6 | 0 | 24 | 25 | 5 | 13 | 3 | .278 | |||||||
| 名 前 | 試合数 | 投球回数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松窪 岬 | 2 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 |
| 岩下 圭 | 5 | 42 | 26 | 27 | 11 | 4 |
| 小荒田大樹 | − | − | − | − | − | − |
【部長】浜田 浩二 【監督】宮下 正一
[ 戻る ]


