
<与野党獲得議席>
|
| 党派別獲得議席 | |||||||||
| 開票終了 政党略称について 比例代表確定方法 | |||||||||
| 党派名 | 合計(女性) | 選挙区 | 比例区 | ||||||
| 計 | 前 | 元 | 新 | 計 | 前 | 元 | 新 | ||
| 自民 | 37(8) | 23 | 14 | - | 9 | 14 | 6 | 0 | 8 |
| 公明 | 9(1) | 2 | 2 | - | - | 7 | 6 | - | 1 |
| 民主 | 60(14) | 40 | 15 | - | 25 | 20 | 7 | 0 | 13 |
| 共産 | 3(1) | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 社民 | 2(0) | 0 | - | - | 0 | 2 | 1 | - | 1 |
| 国民新 | 2(1) | 1 | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 | 1 |
| 日本 | 1(-) | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 諸派 | 0(0) | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 無所属 | 7(1) | 7 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| 合計 | 121(26) | 73 | 31 | 2 | 40 | 48 | 22 | 1 | 25 |
<選挙区開票結果>
| 鹿児島選挙区 | ||||
| 開票終了 政党略称について | ||||
| 改選数 | 開票率 | 有権者数 | 投票率 | |
| 1 | 開票終了 | 1,421,620 | 60.7% | |
| 候補者 | 党派 | 肩書き | 得票数 | |
| 当 | 加治屋義人 | 自 民(前) | 前農林水産委員長 | 402,541 |
| 皆吉 稲生 | 民 主(新) | 元連合県副会長 | 399,877 | |
| 山口 陽規 | 共 産(新) | 元日吉町議 | 42,657 | |
[ 戻る ]














