|
1人暮らしの投稿募集
連載「ひとりの時代-鹿児島で生きる」に合わせ、読者投稿を募集します。高齢、非婚化が進み、1人暮らし世帯が増えています。日ごろ困っていることや将来への不安、生き生きと過ごすアイデア、1人暮らしの親や子どもを持つ家族の思い、連載への意見や感想などを400~800字程度にまとめてください。投稿欄を設け、随時掲載していく予定です。紙面では原則実名ですが、匿名希望でも住所、氏名、年齢、電話番号は明記してください。
〒890―8603(住所不要) |
政府が進める「社会保障と税の一体改革」の議論が続いている。少子化が進み、社会保障制度を担う労働力人口が減少する一方、受給する高齢者らは増加を続ける。全国で3割を超えた単身世帯の増加や高齢者が高齢者を介護する「老老介護」の広がりとともに、社会保障制度の根幹をなしてきた同居家族の支援も崩れかけている。単身社会が進む中、制度のひずみが見えてきた社会保障制度の現状を探る。
| 1 | ひずみ/少子化進み制度直撃 | 2012/04/02 |
| 2 | 年金(1) 低年金者/月額2.5万 家族が支え | 2012/04/03 |
| 3 | 年金(2) 暮らし/老後の生活 支給頼み | 2012/04/04 |
| 4 | 年金(3) 世代格差/受給への不安広がる | 2012/04/05 |
| 5 | 年金(4) 改革案/制度改正へ労使懸念 | 2012/04/06 |
| 6 | 年金(5) 識者に聞く/税投入で最低保障を | 2012/04/07 |
| 7 | 雇用(1) 非正規の女性/生活費3.5万 病院遠く | 2012/04/11 |
| 8 | 雇用(2) 中高年の男性/再就職阻む年齢の壁 | 2012/04/12 |
| 9 | 雇用(3)パラサイト/経済的に自立が困難 | 2012/04/16 |
| 10 | 雇用(4)ひとり親/常勤で働ける環境を | 2012/04/17 |
| 11 | 雇用(5)解雇/正職員も隣り合わせ | 2012/04/18 |
| 12 | 雇用(6)識者に聞く/国は職業訓練充実を | 2012/04/19 |
| 13 | 医療(1)国保税滞納/治療費払えず重症化 | 2012/04/21 |
| 14 | 医療(2)未収金/窓口支払い負担重く | 2012/04/24 |
| 15 | 医療(3)国保/自治体会計「火の車」 | 2012/04/25 |
| 16 | 医療(4)識者に聞く/窓口負担引き下げを | 2012/04/26 |
| 17 | 介護(1)認知症/成年後見人が支える | 2012/04/28 |
| 18 | 介護(2)特養/待機8700人 負担重く | 2012/04/30 |
| 19 | 介護(3)家族/誰が支えていくのか | 2012/05/01 |
| 20 | 介護(4)識者に聞く/有料ホームへ移行を | 2012/05/03 |
| 21 | 生活保護(1)身寄りなく/高齢受給の9割単身 | 2012/05/04 |
| 22 | 生活保護(2)増える現役世代/雇用理由に申請急増 | 2012/05/05 |
| 23 | 生活保護(3)路上脱出後に課題も | 2012/05/08 |
| 24 | 生活保護(4)働ける人 別途支援を | 2012/05/09 |
2万人近い死者・行方不明者を出した東日本大震災。被災者の中には、家族を失い1人暮らしを突然余儀なくされた人や、慣れない仮設住宅で厳しい生活を送る単身高齢者もいる。生活基盤が失われる中、被災者を孤立させまいとする官民の取り組みも進む。被災地の現状を報告する。
| 1 | 二輪の花/妻子失い時間止まる | 2012/02/05 |
| 2 | 残されて/広い部屋 募る悲しみ | 2012/02/06 |
| 3 | 災害弱者/仮設で孤独死を意識 | 2012/02/07 |
| 4 | 巡回相談/官民挙げ孤立へ対策 | 2012/02/08 |
| 5 | 鹿児島から支援/親身に寄り添い交流 | 2012/02/09 |
| 6 | 復興へ/村民支える常駐医師 | 2012/02/10 |
未婚や晩婚化の流れが止まらない。鹿児島県内では、50歳時点の男性5人に1人、女性10人に1人が未婚とされる。理想の結婚相手を求めて“婚活”に励む人、経済的理由で結婚に踏み切れないケース、出会いへのあきらめなど、事情はさまざまだ。長年連れ添ったパートナーと別れて独り身となった人もいる。彼・彼女たちの多くが、仕事や趣味に打ち込む今に生きがいをおぼえながらも、将来の1人暮らしに不安を抱える。非婚の理由を追った。
| 1 | 理想求め婚活/現実と隔たり大きく | 2012/01/03 |
| 2 | 揺れる/充実の適齢期過ぎて | 2012/01/04 |
| 3 | 収入の壁/基盤なく踏み切れず | 2012/01/05 |
| 4 | あきらめ/一生、母親とともに | 2012/01/06 |
| 5 | 孤 独/悩み話す相手ほしい | 2012/01/07 |
| 6 | 熟年離婚/悔いなく自分らしく | 2012/01/08 |
| 7 | 新たな伴侶/死別後困難乗り越え | 2012/01/09 |
| 8 | 行政の婚活支援/関心高く地域に活気 | 2012/01/10 |
| 9 | 親の婚活/わが子の良縁願って | 2012/01/11 |
| 10 | 震災を機に/故郷で絆を結びたい | 2012/01/12 |
一般世帯総数に占める1人暮らし高齢者の割合が全国一の鹿児島県。その数は10万人を超える。気楽さを満喫する人、周囲の手助けを得て暮らす人など、社会や地域、家族との付き合い方は人それぞれだ。長い人生を経て、今を自分らしく生きる十人十色の老いのかたちを紹介する。
| 1 | ずっと自宅で/畑仕事に精出す日々 | 2011/11/27 |
| 2 | 覚悟の入所/迷惑考え自ら手続き | 2011/11/28 |
| 3 | 深夜の買い出し/頼れるのは自分だけ | 2011/11/29 |
| 4 | 地域に帰る/血縁より地縁を頼る | 2011/11/30 |
| 5 | Iターン/頼られ生きがい実感 | 2011/12/01 |
| 6 | 障害を越えて/仕事続けひたむきに | 2011/12/02 |
| 7 | 稼ぐため都会へ/故郷「人生のすべて」 | 2011/12/03 |
いつかは誰もが迎える死。その中で、単身生活者が1人で亡くなり、発見が遅れる「孤独死」が社会的な問題になっている。実態把握は困難だが、単身世帯の増加とともに発生件数も増えていると考えられる。配偶者との別れや子どもの独立、非婚など、誰でもが1人暮らしになり得る中、その最大のリスクが孤独死だ。県内の状況とともに対策を探る。
| 1 | 単身者増で問題化/孤独死 社会むしばむ | 2011/10/30 |
| 2 | 「結いの島」/都市化で名瀬に異変 | 2011/10/31 |
| 3 | 壮年層の発生/不況、格差社会も遠因 | 2011/11/01 |
| 4 | 献体登録/自ら決める死後保証 | 2011/11/03 |
| 5 | 機器で見守り/緊急時、住民に安心感 | 2011/11/04 |
| 6 | 町内会ぐるみ/自然体 目配り 気配り | 2011/11/05 |
| 7 | 先進団地/自治会挙げ体制構築 | 2011/11/06 |
| 8 | 都市部の苦悩/地域に合う施策重要 | 2011/11/07 |















