| 2008年07月 | ||||||||||||
| 日 付 |
曜 日 |
月 相 |
月 齢 |
潮 汐 |
満 潮 | 干 潮 | ||||||
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 1 | 火 | 27.3 | 中 | 04:45 | 252 | 18:25 | 263 | 11:40 | 16 | - | - | |
| 2 | 水 | 28.3 | 大 | 05:42 | 264 | 19:15 | 276 | 00:13 | 132 | 12:34 | 0 | |
| 3 | 木 | 0.0 | 大 | 06:36 | 275 | 20:01 | 283 | 01:06 | 126 | 13:25 | -10 | |
| 4 | 金 | 1.0 | 大 | 07:27 | 282 | 20:42 | 284 | 01:55 | 120 | 14:13 | -10 | |
| 5 | 土 | 2.0 | 中 | 08:15 | 283 | 21:20 | 280 | 02:40 | 113 | 14:58 | -2 | |
| 6 | 日 | 3.0 | 中 | 09:00 | 277 | 21:56 | 272 | 03:23 | 108 | 15:39 | 15 | |
| 7 | 月 | 4.0 | 中 | 09:44 | 265 | 22:30 | 263 | 04:05 | 105 | 16:18 | 38 | |
| 8 | 火 | 5.0 | 中 | 10:29 | 247 | 23:04 | 252 | 04:47 | 103 | 16:55 | 65 | |
| 9 | 水 | 6.0 | 小 | 11:16 | 226 | 23:39 | 241 | 05:31 | 103 | 17:33 | 92 | |
| 10 | 木 | 7.0 | 小 | 12:13 | 207 | - | - | 06:20 | 104 | 18:13 | 119 | |
| 11 | 金 | 8.0 | 小 | 00:19 | 231 | 13:39 | 195 | 07:20 | 104 | 19:06 | 141 | |
| 12 | 土 | 9.0 | 長 | 01:11 | 222 | 15:32 | 197 | 08:34 | 100 | 20:29 | 156 | |
| 13 | 日 | 10.0 | 若 | 02:21 | 217 | 16:48 | 209 | 09:47 | 91 | 22:04 | 160 | |
| 14 | 月 | 11.0 | 中 | 03:36 | 219 | 17:41 | 224 | 10:46 | 78 | 23:10 | 155 | |
| 15 | 火 | 12.0 | 中 | 04:36 | 226 | 18:22 | 238 | 11:34 | 64 | 23:59 | 147 | |
| 16 | 水 | 13.0 | 大 | 05:25 | 237 | 18:58 | 250 | 12:16 | 51 | - | - | |
| 17 | 木 | 14.0 | 大 | 06:08 | 249 | 19:30 | 259 | 00:39 | 138 | 12:54 | 40 | |
| 18 | 金 | 15.0 | 大 | 06:47 | 259 | 20:00 | 266 | 01:14 | 130 | 13:30 | 32 | |
| 19 | 土 | 16.0 | 大 | 07:23 | 267 | 20:29 | 271 | 01:49 | 122 | 14:04 | 28 | |
| 20 | 日 | 17.0 | 中 | 07:59 | 272 | 20:57 | 274 | 02:23 | 114 | 14:37 | 28 | |
| 21 | 月 | 18.0 | 中 | 08:36 | 273 | 21:26 | 275 | 02:57 | 107 | 15:10 | 34 | |
| 22 | 火 | 19.0 | 中 | 09:14 | 269 | 21:56 | 273 | 03:33 | 100 | 15:43 | 45 | |
| 23 | 水 | 20.0 | 中 | 09:54 | 261 | 22:28 | 268 | 04:10 | 93 | 16:18 | 62 | |
| 24 | 木 | 21.0 | 小 | 10:39 | 248 | 23:03 | 261 | 04:51 | 89 | 16:55 | 83 | |
| 25 | 金 | 22.0 | 小 | 11:32 | 233 | 23:44 | 251 | 05:37 | 86 | 17:37 | 109 | |
| 26 | 土 | 23.0 | 小 | 12:42 | 218 | - | - | 06:32 | 84 | 18:29 | 135 | |
| 27 | 日 | 24.0 | 長 | 00:35 | 241 | 14:36 | 212 | 07:45 | 81 | 19:49 | 158 | |
| 28 | 月 | 25.0 | 若 | 01:47 | 234 | 16:28 | 226 | 09:15 | 71 | 21:52 | 165 | |
| 29 | 火 | 26.0 | 中 | 03:20 | 236 | 17:36 | 247 | 10:34 | 52 | 23:17 | 156 | |
| 30 | 水 | 27.0 | 中 | 04:40 | 250 | 18:27 | 266 | 11:38 | 32 | - | - | |
| 31 | 木 | 28.0 | 大 | 05:42 | 268 | 19:08 | 281 | 00:14 | 142 | 12:31 | 15 | |
| 【時刻補正値】 (+)坊津5分、牛根15分、串木野25分、阿久根35分 (−)西之表15分、一湊10分、志布志55分、油津65分 ※月相画像はおおよその形状です。 |
||||||||||||
(データ提供:日本気象協会鹿児島事業所)

[ 戻る ]




















