| 2009年07月 | ||||||||||||
| 日 付 |
曜 日 |
月 相 |
月 齢 |
潮 汐 |
満 潮 | 干 潮 | ||||||
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 1 | 水 | 8.3 | 小 | 01:14 | 230 | 14:59 | 201 | 08:23 | 90 | 20:16 | 139 | |
| 2 | 木 | 9.3 | 長 | 02:17 | 224 | 16:26 | 209 | 09:35 | 82 | 21:42 | 149 | |
| 3 | 金 | 10.3 | 若 | 03:24 | 224 | 17:27 | 221 | 10:36 | 70 | 22:54 | 148 | |
| 4 | 土 | 11.3 | 中 | 04:24 | 229 | 18:12 | 235 | 11:26 | 58 | 23:48 | 143 | |
| 5 | 日 | 12.3 | 中 | 05:15 | 237 | 18:50 | 246 | 12:09 | 47 | - | - | |
| 6 | 月 | 13.3 | 大 | 06:00 | 246 | 19:24 | 254 | 00:31 | 136 | 12:48 | 39 | |
| 7 | 火 | 14.3 | 大 | 06:40 | 254 | 19:55 | 260 | 01:08 | 129 | 13:24 | 33 | |
| 8 | 水 | 15.3 | 大 | 07:17 | 260 | 20:25 | 263 | 01:43 | 123 | 13:58 | 31 | |
| 9 | 木 | 16.3 | 大 | 07:53 | 263 | 20:54 | 263 | 02:16 | 118 | 14:31 | 32 | |
| 10 | 金 | 17.3 | 中 | 08:26 | 263 | 21:22 | 263 | 02:49 | 113 | 15:02 | 37 | |
| 11 | 土 | 18.3 | 中 | 09:01 | 259 | 21:50 | 260 | 03:22 | 109 | 15:33 | 47 | |
| 12 | 日 | 19.3 | 中 | 09:36 | 251 | 22:19 | 257 | 03:57 | 106 | 16:04 | 59 | |
| 13 | 月 | 20.3 | 中 | 10:15 | 240 | 22:50 | 251 | 04:34 | 103 | 16:37 | 75 | |
| 14 | 火 | 21.3 | 小 | 11:00 | 228 | 23:26 | 245 | 05:15 | 100 | 17:13 | 94 | |
| 15 | 水 | 22.3 | 小 | 11:56 | 216 | - | - | 06:02 | 97 | 17:57 | 115 | |
| 16 | 木 | 23.3 | 小 | 00:09 | 238 | 13:13 | 207 | 07:01 | 93 | 18:55 | 136 | |
| 17 | 金 | 24.3 | 長 | 01:06 | 232 | 15:06 | 210 | 08:17 | 84 | 20:21 | 152 | |
| 18 | 土 | 25.3 | 若 | 02:21 | 231 | 16:37 | 227 | 09:38 | 67 | 22:07 | 155 | |
| 19 | 日 | 26.3 | 中 | 03:42 | 239 | 17:41 | 249 | 10:48 | 45 | 23:23 | 148 | |
| 20 | 月 | 27.3 | 中 | 04:51 | 254 | 18:32 | 269 | 11:47 | 22 | - | - | |
| 21 | 火 | 28.3 | 大 | 05:51 | 272 | 19:16 | 285 | 00:20 | 135 | 12:40 | 3 | |
| 22 | 水 | 0.0 | 大 | 06:45 | 289 | 19:56 | 295 | 01:09 | 121 | 13:29 | -8 | |
| 23 | 木 | 1.0 | 大 | 07:34 | 299 | 20:34 | 299 | 01:54 | 107 | 14:14 | -8 | |
| 24 | 金 | 2.0 | 中 | 08:20 | 301 | 21:09 | 297 | 02:38 | 94 | 14:57 | 3 | |
| 25 | 土 | 3.0 | 中 | 09:05 | 294 | 21:43 | 289 | 03:20 | 85 | 15:36 | 24 | |
| 26 | 日 | 4.0 | 中 | 09:49 | 278 | 22:16 | 279 | 04:01 | 80 | 16:14 | 52 | |
| 27 | 月 | 5.0 | 中 | 10:34 | 255 | 22:48 | 265 | 04:42 | 80 | 16:50 | 83 | |
| 28 | 火 | 6.0 | 小 | 11:23 | 230 | 23:23 | 250 | 05:26 | 85 | 17:27 | 114 | |
| 29 | 水 | 7.0 | 小 | 12:28 | 208 | - | - | 06:17 | 93 | 18:10 | 143 | |
| 30 | 木 | 8.0 | 小 | 00:04 | 235 | 14:41 | 198 | 07:25 | 100 | 19:15 | 165 | |
| 31 | 金 | 9.0 | 長 | 01:05 | 221 | 16:24 | 207 | 08:58 | 100 | 21:19 | 174 | |
| 【時刻補正値】 (+)坊津5分、牛根15分、串木野25分、阿久根35分 (−)西之表15分、一湊10分、志布志55分、油津65分 ※月相画像はおおよその形状です。 |
||||||||||||
(データ提供:日本気象協会鹿児島事業所)

[ 戻る ]











