◆このコーナーは毎週木曜日に更新します◆
釣果写真募集中!
|
[投稿はこちら] |
| Contents | |
|---|---|
| 釣りタイムズ 会員登録5900人超え/鹿児島県内登録も続々 | |||
|---|---|---|---|
南日本新聞社が7月中旬加入した携帯電話向け釣り情報サイト「釣りタイムズ」の会員数が9月25日、5900人を超えた。県内を登録地域とする会員も100人以上。秋の行楽シーズンを迎え、釣り人の注目を集めている。
|
|||
| 鹿児島市北部・桜島 | 船から5〜7キロのマダイがぽつぽつ、40センチ級のサバ、良型のカワハギ5〜10匹。堤防や沖堤防では1.5キロのミズイカ。桜島周辺の堤防では1キロのクロ2、3匹。上町釣具店=099(226)0920。 |
| 鴨池海づり公園 | 大きくて28センチのカワハギやバリ(アイゴ)がコンスタントに。足裏のマダイ。ジグで3キロのカンパチ、1.6キロのマダコも。水温は16.5度。同公園=099(252)1021。 |
| 谷山 | 七ツ島の堤防では足裏のマダイ、夕方は良型のアジがぽつぽつ。これから乗っ込みが始まるチヌも期待。フィッシングメイジ=099(269)2624。 |
| 鹿児島湾奥 | 桜島周辺で0.5〜3キロのマダイ15匹、25〜30センチのアジ30匹、サバがぽつぽつ交じる。カワハギ10〜15匹、もうすぐシーズン終了。遊漁船海晴丸=080(5202)7733。 |
| 枕崎・坊津 | 日むらはあるが、0.5〜1キロのクロを2、3匹、瀬によっては10匹オーバー。エギングで0.5キロほどのミズイカ14匹。園田釣具店=0993(72)1417。 |
| 秋目 | 天候がいい日はクロの食いが良く、0.7〜1キロを釣る人で2けた。水温は16度と低いが、3キロ台のイシダイもぽつぽつ。瀬渡し船興神丸=0993(68)0910。 |
| 甑島・宇治群島 | 瀬々野浦一帯ではクロが好調で、30〜45センチを釣る人で20匹。宇治群島では冷たい潮が入って水温が15度台まで低下し、場所によっては食いが悪い。クロを釣る人で10〜20匹。オナガグロ狙いが有望。朝まずめに57センチ。携帯情報サイト「釣@ナビ」=099(260)5517 |
| 串木野 | 港ではアジやキンギョ(ネンブツダイ)の泳がせでヒラメ。甑島では0.5キロほどのクロ20〜30匹。水温が13度と低い、17度くらいになれば食いが良くなる。小松マルイチ=0996(32)3617。 |
| 川内 | 川内港ではサビキ釣りで20〜25センチのコノシロ10〜20匹、20センチのアジ5〜10匹、メイタ(チヌの子)やヘダイの子が交じる。川内川河口では浜ノ茶屋の堤防で30〜50センチのチヌ3〜5匹。唐浜漁港では0.2〜1.4キロのミズイカをエギングで2、3匹。がらっぱ堂=0996(25)1133。 |
| 出水 | 堤防でチヌがぼつぼつ、型はさまざまだが、メイタ主体。船からは指3〜4本のタチウオ。コノシロはまだ。田中釣具店=0996(67)0040。 |
| 鹿屋・根占 | 佐多の西側で大きくて48センチのクロを釣る人で20匹、乗っ込みが始まっている。根占でヒラスズキ。肝属川の河口では大きくて80センチのスズキ。桜島の避難港では30センチ超のアジ、釣る人で2けた。フィッシング220=0994(40)4602。 |
| 志布志 | 菱田の海岸ではルアーで63センチのヒラメ。柏原の波見港で良型のアジ。祝田釣具店=099(477)0639。 |
| 種子島 | 磯では足裏のクロがぼちぼち、これから大型に。堤防や船からは青物主体、小型だがムロアジ、メアジ、カンパチなど。釣具のわかさ=0997(23)3508。 |
| 日南 | 大島や前島で1キロ前後のクロ、2キロ超も。大島や松島ではエギングで0.5〜1キロのミズイカ、大島では2.6キロのイシダイ。大堂津港で40〜50センチの乗っ込みチヌ3〜5匹。油津港は30センチ超のカマス5〜10匹、クロやアジも。渡船かいゆう丸=090(5946)7258。(この項宮崎日日新聞社提供) |
















